Seguro de asistencia salud para nuestro cliente y un familiar adicional (cónyuge o padres) a nivel nacional.
Los riesgos cubiertos son:
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Asistencia | Monto Máximo | Máximo de Eventos al año | Máximo de Eventos al año |
Atención médica ambulatoria en Red de filiales. | 100% servicio | 6 eventos | 8 eventos |
Medicamentos genéricos derivados de la consulta médica ambulatoria. | 100% servicio | 6 eventos | 8 eventos |
Médico a domicilio por medicina general. | Copago S/ 30.00 | 6 eventos | 8 eventos |
Enfermera a domicilio por procedimiento. | Copago S/ 25.00 | 6 eventos | 8 eventos |
Orientación medica telefónica 24 horas. | 100% servicio | Ilimitado | Ilimitado |
Plan Titular | Plan Titular + 1 | ||
---|---|---|---|
Coberturas Seguro | Plazo | Suma Asegurada | Suma Asegurada |
Muerte Accidental | 12 meses | S/1,000.00 | S/1,000.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 12 meses | S/200.00 hasta por 2 meses | S/200.00 hasta por 2 meses |
Muerte Accidental | 24 meses | S/1,500.00 | S/1,500.00 |
Renta para el Hogar por muerte accidental | 24 meses | S/250.00 hasta por 2 meses | S/250.00 hasta por 2 meses |
1. Prima Comercial
Asegurado | Prima Comercial Total + IGV | Prima Comercial Mensual + IGV | Plazo |
---|---|---|---|
Titular | S/ 108.00 | S/ 9.00 | 12 meses |
Titular + 1 | S/ 180.00 | S/ 7.50 por cada uno | 12 meses |
Titular | S/ 192.00 | S/ 8.00 | 24 meses |
Titular + 1 | S/ 324.00 | S/ 6.75 por cada uno | 24 meses |
2. Exclusiones
Las exclusiones se encuentran detalladas en la Póliza de Seguro.
Si tienes alguna consulta o necesitas más información, puedes llamar a CHUBB SEGUROS PERU S.A. al 417-5000, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. o escribir a atencion.seguros@chubb.com.
La cobertura del seguro es responsabilidad de Chubb Seguros Perú S.A., empresa distinta a Financiera Qapaq S.A. Ley N° 28587, sus modificatorias y reglamento correspondiente.